B.dpr
DAC / PRE-AMPLIFICATEUR
Reprenant les bases du B.dac, le B.dpr y ajoute un étage de réglage de volume 100 % analogique construit autour de composants de haute qualité. Les pertes numériques sont par construction inexistantes, et les circuits de conversion sont utilisés à leur point de fonctionnement optimal.
Le B.dpr peut être équipées d’entrées analogiques additionnelles, symétriques et coaxiales, le transformant en véritable pré-amplificateur.
Elimination complète du jitter
Le B.dpr intègre notre technologie brevetée SJR « Source Jitter Removal », ou suppression de la gigue d’entrée. Elle garantit une qualité de conversion optimale quelle que soit la source, sans avoir à recourir à un signal d’horloge externe de type entrée/sortie masterclock. L’étage de pré-amplification est réalisé par un réseau de résistances discrètes commutées par des relais, ce qui élimine tout risque de dégradation du signal.
Design
Faisant écho à son exclusivité, le B.dpr dispose d’un design élégant et épuré. La face avant en aluminium usiné CNC intègre des boutons rotatifs montés sur roulement à billes.
Télécommande
Chaque B.dpr est doté d’une télécommande réalisée sur mesure en aluminium massif.
OPTION ENTREES ANALOGIQUES
Le B.dpr peut être équipé d’une carte d’entrées analogiques optionnelle comprenant deux entrées asymétriques (RCA) et une entrée symétrique (XLR). Grâce à l’étage de contrôle de volume analogique, les signaux provenant de ces entrées sont entièrement traités dans le domaine analogique.
CARACTERISTIQUES
CARACTERISTIQUES GENERALES | ||
Alimentation | Réglée en usine : 220-230V ou 100-115V, 50-60Hz | |
Dimensions | 450x375x91mm | |
Masse | 7,4kg | |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES |
||
Capacité totale de l’étage d’alimentation | > 80 000µF | |
Régulation de l’étage d’alimentation | conception propriétaire | |
Type de conversion | sigma-delta multibit | |
Gestion de l’horloge | SJR | |
ENTREES NUMERIQUES |
||
Connectique | 2x SPDIF, 2x Toslink, 1x AES/EBU, 1x USB (type B) | |
USB (type B) | ||
Mode de fonctionnement | asynchrone | |
Formats supportés | PCM (incl. DXD), DSD, DSD over PCM (DoP) | |
Fréq. d’échantillonnage (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz (DXD), 384kHz | |
Résolution (PCM) | 16, 24, 32 bits | |
Fréq. d’échantillonnage (DSD) | 2.8224MHz (DSD64), 5.7648MHz (DSD128), 11.2896MHz (DSD256) | |
Fréq. d’échantillonnage (DSD/PCM) | 2.8224MHz (DSD64), 5.7648MHz (DSD128) | |
SPDIF et AES/EBU | ||
Format supporté | PCM | |
Fréq. d’échantillonnage (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz | |
Résolution (PCM) | 16, 24 bits | |
Toslink | ||
Format supporté | PCM | |
Fréq. d’échantillonnage (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz | |
Résolution (PCM) | 16, 24 bits | |
ENTREES ANALOGIQUES (option) |
||
Symétriques | ||
Connecteurs | 1x XLR | |
Impédance d’entrée | 47 kOhms | |
Asymétriques | ||
Connecteurs | 2x RCA (paire) | |
Impédance d’entrée | 47 kOhms | |
SORTIES ANALOGIQUES |
||
Symétriques | ||
Connecteurs | XLR | |
Impédance de sortie | 100 Ohms | |
Asymétriques | ||
Connecteurs | RCA | |
Impédance de sortie | 75 Ohms | |
NIVEAU DE SORTIE VARIABLE |
||
Symétrique | -80 à +0 dB, 64 pas | |
Asymétrique | -80 à +0 dB, 64 pas |