B.dpr
DAC / VORVERSTÄRKER
Der B.dpr basiert auf dem B.dac (unserer höchsten Qualitätsstufe) und verfügt zusätzlich über eine 100% analoge Lautstärkeregelung, die aus hochwertigen Komponenten besteht. Digitale Verluste sind konstruktionsbedingt nicht vorhanden, und die Wandlerschaltungen werden in ihrem optimalen Betriebsbereich eingesetzt.
Der B.dpr kann mit zusätzlichen symmetrischen und koaxialen Analogeingängen ausgestattet werden, was ihn zu einem echten Vorverstärker macht.
Vollständige Eliminierung von Jitter
Der B.dpr verfügt über unsere patentierte SJR “Source Jitter Removal” Technologie. Diese Technologie garantiert eine beispiellose Digital-Analog-Konvertierungsqualität, unabhängig von der Quelle (SPDIF, Toslink, AES/EBU, USB), ohne dass ein externes Taktsignal (Masterclock-Eingang/Ausgang) benötigt wird.
Design
Entsprechend seiner Exklusivität hat der B.dpr ein edles und raffiniertes Design. In der CNC-gefrästen Aluminium-Frontplatte sind kugelgelagerte Drehknöpfe integriert.
Fernbedienung
Jeder B.dpr ist mit einer speziell angefertigten Fernbedienung aus massivem Aluminium ausgestattet.
OPTIONALE ANALOGEINGÄNGE
Der B.dpr kann mit einer optionalen analogen Eingangskarte mit zwei asymmetrischen (Cinch) und einem symmetrischen (XLR) Eingang ausgestattet werden. Dank der analogen Lautstärkestufe werden die Signale dieser Eingänge vollständig im analogen Bereich verarbeitet.
MERKMALE
ALLGEMEINE MERKMALE | ||
Power supply | Ab Werk eingestellt: 220-230V oder 100-115V, 50-60Hz | |
Abmessungen | 450x375x91mm | |
Gewicht | 7,4kg | |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | ||
Gesamtkapazität der Netzteilstufe | > 80 000µF | |
Regelung der Netzteileinheit | Eigenentwicklung | |
Umwandlungsart | multibit sigma-delta | |
Taktverwaltung | SJR | |
DIGITALEINGÄNGE | ||
Anschlüsse | 2x SPDIF, 2x Toslink, 1x AES/EBU, 1x USB (typ B) | |
USB (typ B) | ||
Betriebsmodus | asynchron | |
Unterstützte Formate | PCM (incl. DXD), DSD, DSD over PCM (DoP) | |
Abtastfrequenz (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz (DXD), 384kHz | |
Auflösung (PCM) | 16, 24, 32 bits | |
Abtastfrequenz (DSD) | 2.8224MHz (DSD64), 5.7648MHz (DSD128), 11.2896MHz (DSD256) | |
Abtastfrequenz (DSD over PCM) | 2.8224MHz (DSD64), 5.7648MHz (DSD128) | |
SPDIF und AES/EBU | ||
Unterstütztes Format | PCM | |
Abtastfrequenz (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz | |
Auflösung (PCM) | 16, 24 bits | |
Toslink | ||
Unterstütztes Format | PCM | |
Abtastfrequenz (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz | |
Auflösung (PCM) | 16, 24 bits | |
ANALOGEINGÄNGE (optional) |
||
Symetrisch | ||
Anschlüsse | 1x XLR | |
Eingangsimpedänz | 47 kOhms | |
Asymetrisch | ||
Anschlüsse | 2x RCA (pair) | |
Eingangsimpedänz | 47 kOhms | |
ANALOGAUSGÄNGE | ||
Symetrisch | ||
Anschlüsse | XLR | |
Ausgangsimpedanz | 100 Ohms | |
Asymetrisch | ||
Anschlüsse | RCA | |
Ausgangsimpedanz | 75 Ohms | |
VARIABLER AUSGANGSPEGEL |
||
Symetrisch | -80 zu +0 dB, 64 Stufen | |
Asymetrisch | -80 zu +0 dB, 64 Stufen |