B.dpr one EX
DAC / VORVERSTÄRKER / STREAMER / SERVER
Der B. dpr one EX ist vom B. dac one EX abgeleitet und hat eine zusätzliche analoge Vorverstärkungsstufe.
Mit dem Ziel, Musik so originalgetreu wie möglich mit all ihrer Präsenz, Natürlichkeit und Dynamik wiederzugeben, greift der B.dpr one EX die wichtigsten technologischen Fortschritte auf, die bei unseren Referenzwandlern eingeführt wurden.
Technologie
Die Streaming-Eingänge sind mit der patentierten Source Jitter Removal (SJR)-Technologie von B.audio optimal angebunden – ein Verfahren, das den Jitter der Quelle vollständig eliminiert. Durch die optimale Arbeitsweise der Wandlerschaltungen garantiert SJR eine unvergleichliche Qualität der Digital/Analog-Wandlung, unabhängig vom verwendeten Audioformat.
Netzwerk-Features
Die wesentlichen unterstützten Funktionalitäten sind wie folgt:
– Zugriff auf Streaming-Dienste (Qobuz, Tidal, Spotify…) über kompatible iOS- und Android-Anwendungen
– Kompatibilität mit den Protokollen UPnP, MPD, LMS, NAA, Roon, Airplay, Spotify
– Wiedergabe verschiedener Formate: PCM bis 384 kHz / DXD / DoP / DSD nativ bis DSD 256
– integrierter Musikserver (macht die auf USB-Datenträgern gespeicherten Inhalte über das Netzwerk zugänglich)
Analogeingäge
Der B.dpr one EX ist mit zwei asymmetrischen Eingängen (Cinch) und einem symmetrischen Eingang (XLR) ausgestattet. Dank der analogen Lautstärkeregelung werden die Eingangssignale dieser Eingänge vollständig im analogen Bereich verarbeitet.
Akustische Korrektur
Der eingebaute DSP bietet eine parametrische Akustikkorrektur, um die Hörumgebung optimal zu gestalten. Diese eigenentwickelte Funktionalität basiert auf einer 64-Bit-Architektur. Die Einstellung der Gesamtverstärkung erfolgt automatisch ohne Benutzereingriff und stellt sicher, dass unabhängig von den verwendeten Parametern keine Sättigung auftritt. Diese Funktionen tragen dazu bei, die Qualität des Audiosignals für optimale Ergebnisse zu erhalten.
Fernbedienung
Jeder B.dpr one EX wird mit einer speziell angefertigten Fernbedienung aus massivem Aluminium geliefert.
MERKMALE
ALLGEMEINE MERKMALE | ||
Stromversorgung | Ab Werk eingestellt: 220-230V oder 100-115V, 50-60Hz | |
Abmessungen | 450x375x91mm | |
Gewicht | 6.9kg | |
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | ||
Gesamtkapazität der Netzteilstufe | > 45 000µF | |
Regelung der Netzteileinheit | Mehrfach, linear | |
Umwandlungsart | multibit sigma-delta | |
Taktverwaltung | Patentierte SJR Technologie | |
STREAMER / SERVER |
||
Anschlüsse | 1x RJ45, 1x USB DATA | |
Streaming-Protokolle | UPnP, MPD, LMS, NAA, Roon, Airplay Zugriff zu Streaming-Diensten (Qobuz, Tidal, Spotify, …) über kompatible iOS- und Android-Anwendungen |
|
Unterstützte Formate | PCM bis zu 384kHz / DXD / DoP / native DSD bis zu DSD 256 gapless playback mit kompatiblen Steuerungsanwendungen |
|
Musikserver | UPnP / Openhome -fähig | |
AKUSTIKKORREKTUR | ||
Architektur | 64-bit DSP | |
Eigenschaften | 8x parametrische Filter mit automatischer Gain-Anpassung | |
DIGITALEINGÄNGE | ||
Anschlüsse | 2x SPDIF, 2x Toslink, 1x AES/EBU, 1x USB (typ B) | |
USB (typ B) | ||
Betriebsmodus | asynchron | |
Unterstützte Formate | PCM (incl. DXD), DSD, DSD over PCM (DoP) | |
Abtastfrequenz (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352.8kHz (DXD), 384kHz | |
Auflösung (PCM) | 16, 24, 32 bits | |
Abtastfrequenz (DSD) | 2.8224MHz (DSD64), 5.7648MHz (DSD128), 11.2896MHz (DSD256) | |
Abtastfrequenz (DSD over PCM) | 2.8224MHz (DSD64), 5.7648MHz (DSD128) | |
SPDIF und AES/EBU | ||
Unterstütztes Format | PCM | |
Abtastfrequenz (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz | |
Auflösung (PCM) | 16, 24 bits | |
Toslink | ||
Unterstütztes Format | PCM | |
Abtastfrequenz (PCM) | 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz | |
Auflösung (PCM) | 16, 24 bits | |
ANALOGEINGÄNGE |
||
Symmetrisch | ||
Anschlüsse | 1x XLR | |
Eingangsimpedänz | 47 kOhms | |
Asymmetrisch | ||
Anschlüsse | 2x RCA (pair) | |
Eingangsimpedänz | 47 kOhms | |
ANALOGAUSGÄNGE | ||
Symmetrisch | ||
Anschlüsse | XLR | |
Ausgangsimpedanz | 100 Ohms | |
Asymmetrisch | ||
Anschlüsse | RCA | |
Ausgangsimpedanz | 75 Ohms | |
VARIABLER AUSGANGSPEGEL |
||
Symmetrisch | -80 zu +0 dB, 64 Stufen | |
Asymmetrisch | -80 zu +0 dB, 64 Stufen |